Автомобіль марки Chevrolet Epica, 2008 р.в., номер VIN, номер кузова: Y6DLF69KE8B133526, KL1LF69KE8B133526, реєстраційний номер АЕ8988НР

Стан аукціона:
торги припинено
Номер лоту:
322288
Дата проведення аукціону:
08-01-2019 09:00
Дата закінчення торгів:
08-01-2019 18:00
Дата закінчення подання заявок:
08-01-2019 08:00
Стартова ціна:
99 825.00 грн.
Гарантійний внесок:
4 991.25 грн.
Крок аукціону:
2 994.75 грн.
Область:
Дніпропетровська обл.
Місцезнаходження майна:
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11А
Дата публікації:
18-12-2018 12:15
Колір
чорний
Додаткові відомості
легковий седан-В
Комплектація
базова
Номер кузову
номер VIN, номер кузова: Y6DLF69KE8B133526, KL1LF69KE8B133526
Марка легкового авто
Chevrolet
Модель
Epica
Oб'єм двигуна, см. куб.
1993
Вид пального
Бензин
Pік випуску
2008

Додатково:

При зовнішньому огляді пошкоджень не виявлено. Ключі від ТЗ та технічний паспорт відсутні.

Реєстраційний номер лота
322288
Категорія
Легкові автомобілі
Відомості про обтяження майна:

Постанова про опис та арешт майна боржника, 41048776, 21.09.2018, Центрально-міський ВДВС м.Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській обл.

  • Учасник 1 - 18-12-2018 12:35 (відхилено)
  • Учасник 2 - 18-12-2018 12:51 (відхилено)
  • Учасник 3 - 18-12-2018 13:15 (відхилено)
  • Учасник 4 - 18-12-2018 13:44 (відхилено)
  • Учасник 5 - 18-12-2018 14:28 (відхилено)
  • Учасник 6 - 18-12-2018 14:44 (відхилено)
  • Учасник 7 - 18-12-2018 14:56 (відхилено)
  • Учасник 8 - 18-12-2018 16:12 (відхилено)
  • Учасник 9 - 18-12-2018 17:26 (відхилено)
  • Учасник 10 - 18-12-2018 17:28 (відхилено)
  • Учасник 11 - 18-12-2018 19:12 (відхилено)
  • Учасник 12 - 18-12-2018 22:15 (відхилено)
  • Учасник 13 - 19-12-2018 08:38 (відхилено)
  • Учасник 14 - 19-12-2018 13:48 (відхилено)
  • Учасник 15 - 19-12-2018 14:39 (відхилено)
  • Учасник 16 - 19-12-2018 20:18 (відхилено)
  • Учасник 17 - 19-12-2018 21:54 (відхилено)
  • Учасник 18 - 19-12-2018 21:56 (відхилено)
  • Учасник 19 - 19-12-2018 22:17 (відхилено)
  • Учасник 20 - 19-12-2018 22:52 (відхилено)
  • Учасник 21 - 19-12-2018 23:02 (відхилено)
  • Учасник 22 - 19-12-2018 23:33 (відхилено)
  • Учасник 23 - 20-12-2018 14:30 (відхилено)
  • Учасник 24 - 20-12-2018 18:55 (відхилено)
  • Учасник 25 - 20-12-2018 22:13 (відхилено)
  • Учасник 26 - 20-12-2018 22:29 (відхилено)
  • Учасник 27 - 20-12-2018 22:53 (відхилено)
  • Учасник 28 - 20-12-2018 23:37 (відхилено)
  • Учасник 29 - 20-12-2018 23:46 (відхилено)
  • Учасник 30 - 21-12-2018 12:05 (відхилено)
  • Учасник 31 - 21-12-2018 23:36 (відхилено)
  • Учасник 32 - 22-12-2018 12:41 (відхилено)
  • Учасник 33 - 22-12-2018 16:06 (відхилено)
  • Учасник 34 - 22-12-2018 16:57 (відхилено)
  • Учасник 35 - 22-12-2018 18:55 (відхилено)
  • Учасник 36 - 22-12-2018 21:01 (відхилено)
  • Учасник 37 - 23-12-2018 02:12 (відхилено)
  • Учасник 38 - 23-12-2018 10:51 (відхилено)
  • Учасник 39 - 23-12-2018 14:35 (відхилено)
  • Учасник 40 - 24-12-2018 07:04 (відхилено)
  • Учасник 41 - 24-12-2018 09:31 (відхилено)
  • Учасник 42 - 24-12-2018 15:27 (відхилено)
  • Учасник 43 - 24-12-2018 21:02 (відхилено)
  • Учасник 44 - 25-12-2018 09:39 (відхилено)
  • Учасник 45 - 25-12-2018 23:15 (відхилено)
  • Учасник 46 - 26-12-2018 09:42 (відхилено)
  • Учасник 47 - 26-12-2018 18:27 (відхилено)
  • Учасник 48 - 26-12-2018 21:04 (відхилено)
  • Учасник 49 - 26-12-2018 21:12 (відхилено)
  • Учасник 50 - 26-12-2018 23:29 (відхилено)
  • Учасник 51 - 27-12-2018 07:24 (відхилено)
  • Учасник 52 - 27-12-2018 11:19 (відхилено)
  • Учасник 53 - 27-12-2018 11:50 (відхилено)
  • Учасник 54 - 27-12-2018 14:06 (відхилено)
  • Учасник 55 - 28-12-2018 00:57 (відхилено)
  • Учасник 56 - 28-12-2018 07:26 (відхилено)
  • Учасник 57 - 28-12-2018 11:23 (відхилено)
  • Учасник 58 - 28-12-2018 12:28 (відхилено)
  • Учасник 59 - 28-12-2018 17:11 (відхилено)
  • Учасник 60 - 28-12-2018 21:25 (відхилено)
  • Учасник 61 - 29-12-2018 09:21 (повернено)
  • Учасник 62 - 29-12-2018 11:09 (відхилено)
  • Учасник 63 - 29-12-2018 20:56 (відхилено)
  • Учасник 64 - 30-12-2018 12:36 (відхилено)
  • Учасник 65 - 01-01-2019 10:07 (відхилено)
  • Учасник 66 - 02-01-2019 18:55 (відхилено)
  • Учасник 67 - 02-01-2019 19:03 (відхилено)
  • Учасник 68 - 03-01-2019 00:19 (відхилено)
  • Учасник 69 - 03-01-2019 16:46 (відхилено)
  • Учасник 70 - 03-01-2019 18:01 (відхилено)
  • Учасник 71 - 03-01-2019 20:13 (відхилено)
  • Учасник 72 - 03-01-2019 20:16 (відхилено)
  • Учасник 73 - 04-01-2019 01:06 (відхилено)
  • Учасник 74 - 04-01-2019 10:12 (відхилено)
Порядок ознайомлення з майном:

ознайомлення у зберігача

Представник ДП МВС України "Інформ-Ресурси"  Артемова Наталя Іванівна тел. 068-803-33-72


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту. Підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора від обслуговуючого банку повинно надійти Організатору не пізніше ніж за одну годину до початку торгів.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі «СЕТАМ»
2. Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів
3. Сплатити гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон «0-800-335-754», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Центрально-міський відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)